Säsong i Sverige
Rödbetor
Beta vulgaris var. conditiva
hela året

Säsong i Sverige
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hela Sverige I butik
Södra Götaland
Mellersta Svealand
Norra Norrland
FrilandVäxthusFrån lagerLandsdelarna visar lokal skörd
Skörden i Sverige
Skörden per hektar har ökat med ~20 % sedan 2002.
Ton per hektar på friland, hela landet. Den streckade linjen visar trenden.
Visa som tabell
| År | Hektar | Ton | ton/ha |
|---|---|---|---|
| 2002 | 255 | 9 330 | 36,6 |
| 2005 | 288 | 12 699 | 44,1 |
| 2008 | 276 | 10 283 | 37,3 |
| 2011 | 331 | 10 258 | 31,0 |
| 2014 | 453 | 17 489 | 38,6 |
| 2017 | 445 | 16 770 | 37,7 |
| 2020 | 496 | 18 350 | 37,0 |
| 2021 | 478 | 20 500 | 42,9 |
| 2022 | 436 | 20 700 | 47,5 |
| 2023 | 419 | 17 652 | 42,1 |
| 2024 | 467 | 20 500 | 43,9 |
| 2025 | 478 | 21 900 | 45,8 |
Laga rödbetor
Du hamnar direkt på sökresultatet för rödbetor hos: