Säsong i Sverige
Vitkål
Brassica oleracea var. capitata f. alba
juni – mars

Billigast i november, dyrast i juni.
Odlarens pris för svenskodlat per månad jämfört med årets snitt, 2015–2025. Gröna staplar betyder billigare än snittet, röda dyrare. Tomma månader saknar svensk skörd i statistiken.
Priset till odlaren har stigit med 75 % mellan 2015–2017 och 2023–2025. Butikspriset följer ofta med, men med påslag.
Visa som tabell
| Månad | Jämfört med snitt | Antal år |
|---|---|---|
| januari | −9 % | 11 |
| februari | −3 % | 11 |
| mars | −1 % | 11 |
| juni | +50 % | 11 |
| juli | +20 % | 11 |
| augusti | +4 % | 11 |
| september | −11 % | 11 |
| oktober | −18 % | 11 |
| november | −21 % | 11 |
| december | −13 % | 11 |
Källa: Jordbruksverket, Avräkningspriser per månad (vitkål)
Billigast i januari och september–oktober, dyrast i juni.
Butikspriset per månad jämfört med årets snitt, 2010–2025. Gröna staplar betyder billigare än snittet, röda dyrare. Butikspriset är ett index från SCB och räknar även in importerat.
Butikspriset har stigit med 100 % mellan 2010–2012 och 2023–2025.
Visa som tabell
| Månad | Jämfört med snitt | Antal år |
|---|---|---|
| januari | −14 % | 16 |
| februari | −10 % | 16 |
| mars | −6 % | 16 |
| april | −2 % | 16 |
| maj | +13 % | 16 |
| juni | +34 % | 16 |
| juli | +18 % | 16 |
| augusti | +11 % | 16 |
| september | −13 % | 16 |
| oktober | −12 % | 16 |
| november | −11 % | 16 |
| december | −8 % | 16 |
Källa: SCB, Konsumentprisindex efter produktgrupp (vitkål)
Skörden per hektar har ökat med ~7 % sedan 2002.
Ton per hektar på friland, hela landet. Den streckade linjen visar trenden.
Visa som tabell
| År | Hektar | Ton | ton/ha |
|---|---|---|---|
| 2002 | 385 | 13 405 | 34,8 |
| 2003 | 428 | 17 700 | 41,4 |
| 2004 | 474 | 20 800 | 43,9 |
| 2005 | 370 | 15 557 | 42,0 |
| 2006 | 379 | 19 000 | 50,1 |
| 2007 | 394 | 15 200 | 38,6 |
| 2008 | 392 | 16 962 | 43,3 |
| 2009 | 333 | 18 000 | 54,1 |
| 2010 | 429 | 20 800 | 48,5 |
| 2011 | 428 | 17 795 | 41,6 |
| 2012 | 376 | 16 300 | 43,4 |
| 2013 | 365 | 16 800 | 46,0 |
| 2014 | 354 | 15 889 | 44,9 |
| 2015 | 325 | 14 500 | 44,6 |
| 2016 | 387 | 14 900 | 38,5 |
| 2017 | 338 | 16 362 | 48,4 |
| 2018 | 338 | 14 300 | 42,3 |
| 2019 | 319 | 14 500 | 45,5 |
| 2020 | 368 | 18 042 | 49,0 |
| 2021 | 414 | 18 300 | 44,2 |
| 2022 | 369 | 16 700 | 45,3 |
| 2023 | 428 | 18 300 | 42,8 |
| 2024 | 447 | 20 200 | 45,2 |
| 2025 | 417 | 19 000 | 45,6 |
Laga vitkål
Du hamnar direkt på sökresultatet för vitkål hos: