Säsong i Sverige
Blomkål
Brassica oleracea var. botrytis
juni – oktober

Billigast i augusti, dyrast i juni.
Odlarens pris för svenskodlat per månad jämfört med årets snitt, 2015–2025. Gröna staplar betyder billigare än snittet, röda dyrare. Tomma månader saknar svensk skörd i statistiken.
Priset till odlaren har stigit med 70 % mellan 2015–2017 och 2023–2025. Butikspriset följer ofta med, men med påslag.
Visa som tabell
| Månad | Jämfört med snitt | Antal år |
|---|---|---|
| juni | +21 % | 11 |
| juli | −5 % | 11 |
| augusti | −9 % | 11 |
| september | −6 % | 11 |
| oktober | +6 % | 11 |
| november | −4 % | 11 |
Källa: Jordbruksverket, Avräkningspriser per månad (blomkål)
Billigast i augusti, dyrast i maj.
Butikspriset per månad jämfört med årets snitt, 2010–2025. Gröna staplar betyder billigare än snittet, röda dyrare. Butikspriset är ett index från SCB och räknar även in importerat.
Butikspriset har stigit med 30 % mellan 2010–2012 och 2023–2025.
Visa som tabell
| Månad | Jämfört med snitt | Antal år |
|---|---|---|
| januari | +10 % | 16 |
| februari | +7 % | 16 |
| mars | +5 % | 16 |
| april | +9 % | 16 |
| maj | +16 % | 16 |
| juni | +11 % | 16 |
| juli | −15 % | 16 |
| augusti | −20 % | 16 |
| september | −15 % | 16 |
| oktober | −12 % | 16 |
| november | −3 % | 16 |
| december | +7 % | 16 |
Källa: SCB, Konsumentprisindex efter produktgrupp (blomkål)
Skörden per hektar har minskat med ~9 % sedan 2002.
Ton per hektar på friland, hela landet. Den streckade linjen visar trenden.
Visa som tabell
| År | Hektar | Ton | ton/ha |
|---|---|---|---|
| 2002 | 316 | 4 850 | 15,3 |
| 2003 | 309 | 5 200 | 16,8 |
| 2004 | 351 | 5 600 | 16,0 |
| 2005 | 311 | 5 450 | 17,5 |
| 2006 | 259 | 4 500 | 17,4 |
| 2007 | 206 | 3 100 | 15,0 |
| 2008 | 236 | 3 798 | 16,1 |
| 2009 | 266 | 5 000 | 18,8 |
| 2010 | 225 | 4 100 | 18,2 |
| 2011 | 293 | 5 830 | 19,9 |
| 2012 | 289 | 5 300 | 18,3 |
| 2013 | 335 | 5 600 | 16,7 |
| 2014 | 392 | 6 769 | 17,3 |
| 2015 | 355 | 6 000 | 16,9 |
| 2016 | 325 | 5 300 | 16,3 |
| 2017 | 421 | 7 359 | 17,5 |
| 2018 | 393 | 6 400 | 16,3 |
| 2019 | 363 | 5 000 | 13,8 |
| 2020 | 380 | 6 682 | 17,6 |
| 2021 | 358 | 6 100 | 17,0 |
| 2022 | 309 | 4 700 | 15,2 |
| 2023 | 355 | 5 336 | 15,0 |
| 2024 | 284 | 4 400 | 15,5 |
| 2025 | 305 | 4 400 | 14,4 |
Laga blomkål
Du hamnar direkt på sökresultatet för blomkål hos: