Säsong i Sverige
Broccoli
Brassica oleracea var. italica
juni – oktober

Säsong i Sverige
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hela Sverige I butik
Södra Götaland
Mellersta Svealand
Norra Norrland
FrilandVäxthusFrån lagerLandsdelarna visar lokal skörd
Skörden i Sverige
Skörden per hektar har minskat med ~10 % sedan 2005.
Ton per hektar på friland, hela landet. Den streckade linjen visar trenden.
Visa som tabell
| År | Hektar | Ton | ton/ha |
|---|---|---|---|
| 2005 | 246 | 1 944 | 7,9 |
| 2008 | 217 | 1 485 | 6,8 |
| 2011 | 255 | 2 138 | 8,4 |
| 2014 | 308 | 2 604 | 8,5 |
| 2015 | 375 | 3 300 | 8,8 |
| 2016 | 362 | 2 300 | 6,4 |
| 2017 | 335 | 2 941 | 8,8 |
| 2018 | 338 | 3 000 | 8,9 |
| 2019 | 316 | 3 200 | 10,1 |
| 2020 | 374 | 3 049 | 8,2 |
| 2021 | 334 | 2 800 | 8,4 |
| 2022 | 392 | 2 700 | 6,9 |
| 2023 | 447 | 2 786 | 6,2 |
| 2024 | 399 | 2 800 | 7,0 |
| 2025 | 399 | 2 600 | 6,5 |
Laga broccoli
Du hamnar direkt på sökresultatet för broccoli hos: