Säsong i Sverige
Morötter
Daucus carota subsp. sativus
juni – april

Billigast i november, dyrast i augusti.
Odlarens pris för svenskodlat per månad jämfört med årets snitt, 2015–2025. Gröna staplar betyder billigare än snittet, röda dyrare. Tomma månader saknar svensk skörd i statistiken.
Priset till odlaren har stigit med 25 % mellan 2015–2017 och 2023–2025. Butikspriset följer ofta med, men med påslag.
Visa som tabell
| Månad | Jämfört med snitt | Antal år |
|---|---|---|
| januari | −9 % | 11 |
| februari | −4 % | 11 |
| mars | +2 % | 11 |
| april | +11 % | 11 |
| augusti | +27 % | 11 |
| september | +1 % | 11 |
| oktober | −8 % | 11 |
| november | −12 % | 11 |
| december | −8 % | 11 |
Källa: Jordbruksverket, Avräkningspriser per månad (morötter)
Billigast i oktober–februari, dyrast i juni–juli.
Butikspriset per månad jämfört med årets snitt, 2010–2025. Gröna staplar betyder billigare än snittet, röda dyrare. Butikspriset är ett index från SCB och räknar även in importerat.
Butikspriset har stigit med 100 % mellan 2010–2012 och 2023–2025.
Visa som tabell
| Månad | Jämfört med snitt | Antal år |
|---|---|---|
| januari | −11 % | 16 |
| februari | −8 % | 16 |
| mars | −6 % | 16 |
| april | −4 % | 16 |
| maj | +6 % | 16 |
| juni | +21 % | 16 |
| juli | +24 % | 16 |
| augusti | +9 % | 16 |
| september | −2 % | 16 |
| oktober | −8 % | 16 |
| november | −11 % | 16 |
| december | −10 % | 16 |
Källa: SCB, Konsumentprisindex efter produktgrupp (morötter)
Skörden per hektar har ökat med ~30 % sedan 2002.
Ton per hektar på friland, hela landet. Den streckade linjen visar trenden.
Visa som tabell
| År | Hektar | Ton | ton/ha |
|---|---|---|---|
| 2002 | 1 820 | 84 784 | 46,6 |
| 2003 | 1 861 | 95 700 | 51,4 |
| 2004 | 2 060 | 109 000 | 52,9 |
| 2005 | 1 727 | 96 228 | 55,7 |
| 2006 | 1 925 | 116 600 | 60,6 |
| 2007 | 1 804 | 89 400 | 49,6 |
| 2008 | 1 734 | 91 609 | 52,8 |
| 2009 | 2 008 | 122 600 | 61,1 |
| 2010 | 1 474 | 83 000 | 56,3 |
| 2011 | 1 927 | 104 870 | 54,4 |
| 2012 | 2 135 | 128 700 | 60,3 |
| 2013 | 1 767 | 112 800 | 63,8 |
| 2014 | 1 942 | 119 021 | 61,3 |
| 2015 | 2 006 | 115 600 | 57,6 |
| 2016 | 1 997 | 111 600 | 55,9 |
| 2017 | 1 702 | 109 077 | 64,1 |
| 2018 | 1 763 | 92 500 | 52,5 |
| 2019 | 1 709 | 106 700 | 62,4 |
| 2020 | 1 822 | 118 494 | 65,0 |
| 2021 | 1 805 | 123 200 | 68,3 |
| 2022 | 1 763 | 113 900 | 64,6 |
| 2023 | 1 742 | 108 237 | 62,1 |
| 2024 | 1 834 | 122 700 | 66,9 |
| 2025 | 1 671 | 114 700 | 68,6 |
Laga morötter
Du hamnar direkt på sökresultatet för morötter hos: