Säsong i Sverige
Kålrot
Brassica napus var. napobrassica
juli – april

Säsong i Sverige
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hela Sverige I butik
Södra Götaland
Mellersta Svealand
Norra Norrland
FrilandVäxthusFrån lagerLandsdelarna visar lokal skörd
Skörden i Sverige
Skörden per hektar har minskat med ~9 % sedan 2002.
Ton per hektar på friland, hela landet. Den streckade linjen visar trenden.
Visa som tabell
| År | Hektar | Ton | ton/ha |
|---|---|---|---|
| 2002 | 175 | 4 080 | 23,3 |
| 2005 | 163 | 4 894 | 30,0 |
| 2008 | 209 | 6 807 | 32,6 |
| 2011 | 192 | 5 254 | 27,4 |
| 2014 | 160 | 4 612 | 28,8 |
| 2017 | 137 | 4 270 | 31,2 |
| 2020 | 112 | 2 768 | 24,7 |
| 2023 | 117 | 2 670 | 22,8 |
Laga kålrot
Du hamnar direkt på sökresultatet för kålrot hos: