Säsong i Sverige
Gurka
Cucumis sativus
mars – oktober

Billigast i maj–juni, dyrast i mars.
Odlarens pris för svenskodlat per månad jämfört med årets snitt, 2015–2025. Gröna staplar betyder billigare än snittet, röda dyrare. Tomma månader saknar svensk skörd i statistiken.
Priset till odlaren har stigit med 55 % mellan 2015–2017 och 2023–2025. Butikspriset följer ofta med, men med påslag.
Visa som tabell
| Månad | Jämfört med snitt | Antal år |
|---|---|---|
| mars | +31 % | 11 |
| april | −8 % | 11 |
| maj | −21 % | 11 |
| juni | −22 % | 11 |
| juli | +3 % | 11 |
| augusti | +4 % | 11 |
| september | −3 % | 11 |
| oktober | +16 % | 11 |
Källa: Jordbruksverket, Avräkningspriser per månad (gurka)
Billigast i maj, dyrast i februari.
Butikspriset per månad jämfört med årets snitt, 2010–2025. Gröna staplar betyder billigare än snittet, röda dyrare. Butikspriset är ett index från SCB och räknar även in importerat.
Butikspriset har stigit med 75 % mellan 2010–2012 och 2023–2025.
Visa som tabell
| Månad | Jämfört med snitt | Antal år |
|---|---|---|
| januari | +2 % | 16 |
| februari | +19 % | 16 |
| mars | +10 % | 16 |
| april | −7 % | 16 |
| maj | −15 % | 16 |
| juni | −12 % | 16 |
| juli | −2 % | 16 |
| augusti | +8 % | 16 |
| september | −1 % | 16 |
| oktober | +5 % | 16 |
| november | −6 % | 16 |
| december | −1 % | 16 |
Källa: SCB, Konsumentprisindex efter produktgrupp (slanggurka)
Skörden per kvadratmeter har ökat med ~25 % sedan 2002.
Kilo per kvadratmeter i växthus, hela landet. Den streckade linjen visar trenden.
Visa som tabell
| År | Kvadratmeter | Ton | kg/m² |
|---|---|---|---|
| 2002 | 605 935 | 22 937 | 37,9 |
| 2005 | 594 754 | 24 294 | 40,8 |
| 2006 | 588 300 | 26 100 | 44,4 |
| 2008 | 545 912 | 20 468 | 37,5 |
| 2009 | 524 700 | 22 700 | 43,3 |
| 2010 | 630 100 | 27 000 | 42,9 |
| 2011 | 605 671 | 26 802 | 44,3 |
| 2012 | 656 300 | 28 700 | 43,7 |
| 2013 | 608 900 | 27 900 | 45,8 |
| 2014 | 634 599 | 28 150 | 44,4 |
| 2015 | 671 800 | 28 000 | 41,7 |
| 2016 | 712 500 | 32 600 | 45,8 |
| 2017 | 669 995 | 30 598 | 45,7 |
| 2018 | 691 200 | 29 800 | 43,1 |
| 2019 | 695 000 | 31 900 | 45,9 |
| 2020 | 696 572 | 30 907 | 44,4 |
| 2021 | 711 500 | 34 400 | 48,3 |
| 2022 | 630 500 | 28 900 | 45,8 |
| 2023 | 665 899 | 32 572 | 48,9 |
| 2024 | 600 200 | 29 800 | 49,7 |
| 2025 | 630 600 | 31 600 | 50,1 |
Laga gurka
Du hamnar direkt på sökresultatet för gurka hos: