Säsong i Sverige
Rödlök
Allium cepa
hela året

Säsong i Sverige
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hela Sverige I butik
Södra Götaland
Mellersta Svealand
Norra Norrland
FrilandVäxthusFrån lagerLandsdelarna visar lokal skörd
Priset över året
Billigast i januari, dyrast i augusti–september.
Odlarens pris för svenskodlat per månad jämfört med årets snitt, 2015–2025. Gröna staplar betyder billigare än snittet, röda dyrare. Tomma månader saknar svensk skörd i statistiken.
Priset till odlaren har stigit med 70 % mellan 2015–2017 och 2023–2025. Butikspriset följer ofta med, men med påslag.
Visa som tabell
| Månad | Jämfört med snitt | Antal år |
|---|---|---|
| januari | −11 % | 11 |
| februari | −5 % | 11 |
| mars | −4 % | 11 |
| april | −3 % | 11 |
| augusti | +10 % | 11 |
| september | +11 % | 11 |
| oktober | +7 % | 11 |
| november | +1 % | 11 |
| december | −4 % | 11 |
Källa: Jordbruksverket, Avräkningspriser per månad (lök)
Skörden i Sverige
Skörden per hektar har ökat med ~55 % sedan 2002.
Ton per hektar på friland, hela landet · Jordbruksverkets kategori: Matlök. Den streckade linjen visar trenden.
Visa som tabell
| År | Hektar | Ton | ton/ha |
|---|---|---|---|
| 2002 | 805 | 23 228 | 28,9 |
| 2003 | 710 | 23 400 | 33,0 |
| 2004 | 915 | 31 500 | 34,4 |
| 2005 | 902 | 28 614 | 31,7 |
| 2006 | 894 | 32 800 | 36,7 |
| 2007 | 1 018 | 34 900 | 34,3 |
| 2008 | 849 | 32 793 | 38,6 |
| 2009 | 844 | 37 000 | 43,8 |
| 2010 | 865 | 36 900 | 42,7 |
| 2011 | 1 017 | 41 623 | 40,9 |
| 2012 | 1 036 | 50 400 | 48,6 |
| 2013 | 1 007 | 49 600 | 49,3 |
| 2014 | 1 152 | 53 300 | 46,3 |
| 2015 | 1 294 | 64 600 | 49,9 |
| 2016 | 1 333 | 59 400 | 44,6 |
| 2017 | 1 264 | 62 796 | 49,7 |
| 2018 | 1 220 | 53 000 | 43,4 |
| 2019 | 1 281 | 54 900 | 42,9 |
| 2020 | 1 449 | 69 155 | 47,7 |
| 2021 | 1 503 | 68 100 | 45,3 |
| 2022 | 1 583 | 69 100 | 43,7 |
| 2023 | 1 490 | 71 514 | 48,0 |
| 2024 | 1 676 | 86 800 | 51,8 |
| 2025 | 1 846 | 97 100 | 52,6 |
Laga rödlök
Du hamnar direkt på sökresultatet för rödlök hos: