Säsong i Sverige
Pumpa
Cucurbita maxima
augusti – december

Säsong i Sverige
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hela Sverige I butik
Södra Götaland
Mellersta Svealand
Norra Norrland
FrilandVäxthusFrån lagerLandsdelarna visar lokal skörd
Skörden i Sverige
Skörden per hektar har ökat med ~20 % sedan 2014.
Ton per hektar på friland, hela landet. Den streckade linjen visar trenden.
Visa som tabell
| År | Hektar | Ton | ton/ha |
|---|---|---|---|
| 2014 | 117 | 2 138 | 18,3 |
| 2017 | 191 | 3 506 | 18,4 |
| 2020 | 239 | 5 967 | 25,0 |
| 2021 | 269 | 7 900 | 29,4 |
| 2022 | 278 | 9 300 | 33,5 |
| 2023 | 296 | 5 544 | 18,7 |
| 2024 | 292 | 5 700 | 19,5 |
| 2025 | 288 | 6 400 | 22,2 |
Laga pumpa
Du hamnar direkt på sökresultatet för pumpa hos: