Säsong i Sverige
Sparris
Asparagus officinalis
maj – juni

Säsong i Sverige
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hela Sverige I butik
Södra Götaland
Mellersta Svealand
Norra Norrland
FrilandVäxthusFrån lagerLandsdelarna visar lokal skörd
Skörden i Sverige
Skörden per hektar har ökat med ~55 % sedan 2014.
Ton per hektar på friland, hela landet. Den streckade linjen visar trenden.
Visa som tabell
| År | Hektar | Ton | ton/ha |
|---|---|---|---|
| 2014 | 155 | 202 | 1,3 |
| 2015 | 154 | 230 | 1,5 |
| 2016 | 179 | 280 | 1,6 |
| 2017 | 151 | 221 | 1,5 |
| 2018 | 150 | 210 | 1,4 |
| 2019 | 137 | 230 | 1,7 |
| 2020 | 167 | 281 | 1,7 |
| 2021 | 149 | 300 | 2,0 |
| 2022 | 139 | 300 | 2,2 |
| 2023 | 156 | 259 | 1,7 |
| 2024 | 125 | 260 | 2,1 |
Laga sparris
Du hamnar direkt på sökresultatet för sparris hos: