Säsong i Sverige
Purjolök
Allium ampeloprasum var. porrum
juli – december

Säsong i Sverige
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hela Sverige I butik
Södra Götaland
Mellersta Svealand
Norra Norrland
FrilandVäxthusFrån lagerLandsdelarna visar lokal skörd
Priset över året
Billigast i september–november, dyrast i juni.
Butikspriset per månad jämfört med årets snitt, 2010–2025. Gröna staplar betyder billigare än snittet, röda dyrare. Butikspriset är ett index från SCB och räknar även in importerat.
Butikspriset har stigit med 55 % mellan 2010–2012 och 2023–2025.
Visa som tabell
| Månad | Jämfört med snitt | Antal år |
|---|---|---|
| januari | +4 % | 16 |
| februari | +1 % | 16 |
| mars | +10 % | 16 |
| april | +3 % | 16 |
| maj | +9 % | 16 |
| juni | +36 % | 16 |
| juli | +11 % | 16 |
| augusti | −4 % | 16 |
| september | −20 % | 16 |
| oktober | −19 % | 16 |
| november | −19 % | 16 |
| december | −13 % | 16 |
Källa: SCB, Konsumentprisindex efter produktgrupp (purjolök)
Skörden i Sverige
Skörden per hektar har ökat med ~25 % sedan 2002.
Ton per hektar på friland, hela landet. Den streckade linjen visar trenden.
Visa som tabell
| År | Hektar | Ton | ton/ha |
|---|---|---|---|
| 2002 | 99 | 2 574 | 26,0 |
| 2003 | 121 | 3 600 | 29,8 |
| 2004 | 122 | 2 400 | 19,7 |
| 2005 | 127 | 3 424 | 27,0 |
| 2006 | 141 | 3 800 | 27,0 |
| 2007 | 122 | 3 100 | 25,4 |
| 2008 | 144 | 3 534 | 24,5 |
| 2009 | 207 | 6 100 | 29,5 |
| 2010 | 162 | 4 800 | 29,6 |
| 2011 | 181 | 5 013 | 27,7 |
| 2012 | 116 | 2 800 | 24,1 |
| 2013 | 120 | 3 900 | 32,5 |
| 2014 | 175 | 5 278 | 30,2 |
| 2015 | 154 | 4 900 | 31,8 |
| 2016 | 99 | 2 900 | 29,3 |
| 2017 | 147 | 4 170 | 28,4 |
| 2018 | 109 | 3 200 | 29,4 |
| 2019 | 122 | 3 500 | 28,7 |
| 2020 | 127 | 3 847 | 30,3 |
| 2021 | 102 | 3 100 | 30,4 |
| 2022 | 83 | 2 200 | 26,5 |
| 2023 | 90 | 2 899 | 32,2 |
| 2024 | 85 | 3 100 | 36,5 |
Laga purjolök
Du hamnar direkt på sökresultatet för purjolök hos: