Säsong i Sverige
Palsternacka
Pastinaca sativa
september – maj

Säsong i Sverige
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hela Sverige I butik
Södra Götaland
Mellersta Svealand
Norra Norrland
FrilandVäxthusFrån lagerLandsdelarna visar lokal skörd
Skörden i Sverige
Skörden per hektar har ökat med ~25 % sedan 2005.
Ton per hektar på friland, hela landet. Den streckade linjen visar trenden.
Visa som tabell
| År | Hektar | Ton | ton/ha |
|---|---|---|---|
| 2005 | 180 | 4 717 | 26,2 |
| 2008 | 228 | 5 494 | 24,1 |
| 2011 | 349 | 9 320 | 26,7 |
| 2014 | 290 | 6 849 | 23,6 |
| 2017 | 224 | 5 993 | 26,8 |
| 2020 | 272 | 9 262 | 34,1 |
| 2021 | 257 | 7 200 | 28,0 |
| 2022 | 200 | 6 800 | 34,0 |
| 2023 | 215 | 6 393 | 29,7 |
| 2024 | 207 | 5 800 | 28,0 |
| 2025 | 222 | 6 200 | 27,9 |
Laga palsternacka
Du hamnar direkt på sökresultatet för palsternacka hos: